紅星技術(shù)工程師
一般來(lái)說(shuō),碎石機(jī)一天工作可工作20小時(shí),為了方便計(jì)算,如果按10小時(shí)來(lái)計(jì)算,日產(chǎn)2千噸,即每小時(shí)要處理200噸的砂石骨料,這種時(shí)產(chǎn)量的需求,我們來(lái)看看哪些碎石機(jī)能夠達(dá)到這個(gè)產(chǎn)量吧。
對(duì)每一臺(tái)產(chǎn)品負(fù)責(zé),對(duì)每一位用戶(hù)負(fù)責(zé)
1、顎式碎石機(jī):日產(chǎn)2千噸的顎式破碎機(jī)共有6個(gè)型號(hào)可推薦,PE-750×1060顎式碎石機(jī),PE-800×1060顎式碎石機(jī),PE-830×1060顎式碎石機(jī),PE-870×1060顎式碎石機(jī),PE-900×1060顎式碎石機(jī)和PE-900×1200顎式碎石機(jī),時(shí)產(chǎn)量在110-390之間,是能滿(mǎn)足生產(chǎn)需求的。
顎式碎石機(jī)牢固可靠,高產(chǎn)節(jié)能
顎式碎石機(jī)參數(shù)如下:
型號(hào) | 給料口尺寸 (mm) |
最大進(jìn) 料粒度 (mm) |
排料口調(diào) 整范圍 (mm) |
處理能力 (t/h) |
偏心軸轉(zhuǎn)速 (r/min) |
電動(dòng)機(jī)功率 (kw) |
總重量 (t) |
外形尺寸 (長(zhǎng)×寬×高) (mm) |
PE-150×250 | 150×250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 250 | 4P 5.5 | 0.8 | 720×660×850 |
PE-200×300 | 200×300 | 180 | 15-50 | 2-6 | 260 | 4P 7.5 | 1.2 | 910×750×990 |
PE-200×350 | 200×350 | 180 | 18-70 | 3-10 | 260 | 4P 11 | 1.5 | 1000×870×990 |
PE-250×400 | 250×400 | 210 | 20-60 | 5-21 | 300 | 6P 15 | 2.8 | 1300×1090×1270 |
PE-400×600 | 400×600 | 340 | 40-100 | 16-64 | 275 | 6P 30 | 7 | 1730×1730×1630 |
PE-500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 275 | 6P 55 | 12 | 1980×2080×1870 |
PE-600×750 | 600×750 | 500 | 150-200 | 80-240 | 275 | 6P 55 | 15.8 | 2070×2000×1920 |
PE-600×900 | 600×900 | 500 | 65-160 | 50-160 | 250 | 6P 55 | 17 | 2190×2206×2300 |
PE-750×1060 | 750×1060 | 630 | 80-140 | 110-320 | 250 | 8P 110 | 29 | 2660×2430×2800 |
PE-800×1060 | 800×1060 | 640 | 130-190 | 130-330 | 250 | 8P 110 | 29.8 | 2710×2430×2800 |
PE-830×1060 | 830×1060 | 650 | 160-220 | 150-336 | 250 | 8P 110 | 30.7 | 2740×2430×2800 |
PE-870×1060 | 870×1060 | 660 | 200-260 | 190-336 | 250 | 8P 110 | 31.5 | 2810×2430×2800 |
PE-900×1060 | 900×1060 | 685 | 230-290 | 230-390 | 250 | 8P 110 | 33 | 2870×2420×2940 |
PE-900×1200 | 900×1200 | 750 | 95-165 | 220-380 | 200 | 8P 110 | 52 | 3380×2870×3330 |
PE-1000×1200 | 1000×1200 | 850 | 195-265 | 315-500 | 200 | 8P 110 | 55 | 3480×2876×3330 |
PE-1200×1500 | 1200×1500 | 1020 | 150-350 | 400-800 | 180 | 6P 160-220 | 100.9 | 4200×3300×3500 |
PE-1500×1800 | 1500×1800 | 1200 | 220-350 | 500-1000 | 180 | 8P 280-355 | 139 | 5160×3660×4248 |
PEX-150×750 | 150×750 | 120 | 18-48 | 8-25 | 320 | 4P 15 | 3.8 | 1200×1530×1060 |
PEX-250×750 | 250×750 | 210 | 25-60 | 13-35 | 330 | 6P 22 | 5.5 | 1380×1750×1540 |
PEX-250×1000 | 250×1000 | 210 | 25-60 | 16-52 | 330 | 6P 30 | 7 | 1560×1950×1390 |
PEX-250×1200 | 250×1200 | 210 | 25-60 | 20-61 | 330 | 6P 37 | 9.7 | 2140×1660×1500 |
PEX-300×1300 | 300×1300 | 250 | 20-90 | 16-105 | 300 | 6P 55 | 15.6 | 2720×1950×1600 |
型號(hào) | 最大進(jìn) 料粒度 (mm) |
處理能力 (t/h) |
PE-150×250 | 125 | 1-3 |
PE-200×300 | 180 | 2-6 |
PE-200×350 | 180 | 3-10 |
PE-250×400 | 210 | 5-21 |
PE-400×600 | 340 | 16-64 |
PE-500×750 | 425 | 40-110 |
PE-600×750 | 500 | 80-240 |
PE-600×900 | 500 | 50-160 |
PE-750×1060 | 630 | 110-320 |
PE-800×1060 | 640 | 130-330 |
PE-830×1060 | 650 | 150-336 |
PE-870×1060 | 660 | 190-336 |
PE-900×1060 | 685 | 230-390 |
PE-900×1200 | 750 | 220-380 |
PE-1000×1200 | 850 | 315-500 |
PE-1200×1500 | 1020 | 400-800 |
PE-1500×1800 | 1200 | 500-1000 |
PEX-150×750 | 120 | 8-25 |
PEX-250×750 | 210 | 13-35 |
PEX-250×1000 | 210 | 16-52 |
PEX-250×1200 | 210 | 20-61 |
PEX-300×1300 | 250 | 16-105 |
2、反擊式碎石機(jī):PF-1315反擊式碎石機(jī)時(shí)產(chǎn)量100-280噸, PF-1320碎石機(jī)時(shí)產(chǎn)量140-280噸,是能夠日產(chǎn)2千噸的碎石機(jī),這兩款反擊式破碎機(jī)也是比較受歡迎的兩款機(jī)型。
反擊式碎石機(jī)結(jié)構(gòu)緊湊,機(jī)器剛性強(qiáng)
反擊式碎石機(jī)參數(shù)如下:
型號(hào) | 規(guī)格 (mm) |
進(jìn)料口尺寸 (mm) |
最大進(jìn)料粒度 (mm) |
處理能力 (t/h) |
功率 (kw) |
外形尺寸 (長(zhǎng)×寬×高) (mm) |
總重量 (t) |
PF-1007 | Φ1000×700 | 400×730 | 300 | 30-70 | 4P 37-45 | 2330×1660×2300 | 12 |
PF-1010 | Φ1000×1050 | 400×1080 | 350 | 50-90 | 4P 45-55 | 2370×1700×2390 | 15 |
PF-1210 | Φ1250×1050 | 400×1080 | 350 | 70-130 | 6P 110 | 2680×2160×2800 | 17.7 |
PF-1214 | Φ1250×1400 | 400×1430 | 350 | 80-180 | 6P 132 | 2650×2460×2800 | 22.4 |
PF-1315 | Φ1320×1500 | 860×1520 | 500 | 100-280 | 6P 200 | 3180×2720×3120 | 27 |
PF-1320 | Φ1300×2000 | 993×2000 | 500 | 140-380 | 6P 250 | 3220×3100×3120 | 34 |
PF-1520 | Φ1500×2000 | 830×2040 | 700 | 200-550 | 4P 315-400 | 3959×3564×3330 | 50.6 |
PF-1820 | Φ1800×2000 | 1260×2040 | 800 | 400-800 | 4P 630-710 | 4400×3866×4009 | 83.21 |
規(guī)格 (mm) |
進(jìn)料口尺寸 (mm) |
最大進(jìn)料粒度 (mm) |
處理能力 (t/h) |
Φ1000×700 | 400×730 | 300 | 30-70 |
Φ1000×1050 | 400×1080 | 350 | 50-90 |
Φ1250×1050 | 400×1080 | 350 | 70-130 |
Φ1250×1400 | 400×1430 | 350 | 80-180 |
Φ1320×1500 | 860×1520 | 500 | 100-280 |
Φ1300×2000 | 993×20000 | 500 | 140-380 |
Φ1500×2000 | 830×2040 | 700 | 200-550 |
Φ1800×2000 | 1260×2040 | 800 | 400-800 |
3、圓錐式碎石機(jī):普通型號(hào)有PYB1750圓錐式碎石機(jī)、 PYZ2200圓錐式碎石機(jī);單缸液壓圓錐式碎石機(jī)有SC160SC1圓錐式碎石機(jī)、 SC160SC2圓錐式碎石機(jī);多缸液壓圓錐式碎石機(jī)有HXHP200C1圓錐式碎石機(jī)、HXHP200C2圓錐式碎石機(jī)、HXHP200C3圓錐式碎石機(jī)這些可供選擇,但是由于圓錐式碎石機(jī)種類(lèi)多,型號(hào)也比較多,能滿(mǎn)足日產(chǎn)2千要求的型號(hào)也比較多,這里只是列舉了其中一部分型號(hào),詳細(xì)可對(duì)照下列參數(shù)進(jìn)行選擇。
圓錐式碎石機(jī)生產(chǎn)能力大,使用壽命長(zhǎng)
普通圓錐式碎石機(jī)參數(shù):
規(guī)格 | 型號(hào) | 破碎錐大端直徑 (mm) |
最大給料尺寸 (mm) |
排料口寬度 (mm) |
處理能力 (t/h) |
電動(dòng)機(jī)功率 (kw) |
總重量(t) | 外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) (mm) |
Φ600 | PYB600 | 600 | 65 | 12-25 | 40 | 8P 30 | 5 | 2234×1370×1675 |
PYD600 | 35 | 3-13 | 12-23 | 5.5 | 2234×1370×1675 | |||
Φ900 | PYB900 | 900 | 115 | 15-50 | 50-90 | 8P 55 | 11.2 | 2692×1640×2350 |
PYZ900 | 60 | 5-20 | 20-65 | 11.2 | 2692×1640×2350 | |||
PYD900 | 50 | 3-13 | 15-50 | 11.3 | 2692×1640×2350 | |||
Φ1200 | PYB1200 | 1200 | 145 | 20-50 | 110-168 | 8P 110 | 24.7 | 2790×1878×2844 |
PYZ1200 | 100 | 8-25 | 42-135 | 25 | 2790×1878×2844 | |||
PYD1200 | 50 | 3-15 | 18-105 | 25.3 | 2790×1878×2844 | |||
Φ1750 | PYB1750 | 1750 | 215 | 25-50 | 180-360 | 8P 160 | 50.3 | 3910×2894×3809 |
PYZ1750 | 185 | 10-30 | 80-210 | 50.3 | 3910×2894×3809 | |||
PYD1750 | 85 | 5-13 | 60-180 | 50.2 | 3910×2894×3809 | |||
Φ2200 | PYB2200 | 2200 | 300 | 30-60 | 420-700 | 8P 280-260 | 80 | 4622×3302×4470 |
PYZ2200 | 230 | 10-30 | 130-410 | 80 | 4622×3302×4470 | |||
PYD2200 | 100 | 5-15 | 80-200 | 81.4 | 4622×3302×4470 |
規(guī)格 | 最大給料尺寸 (mm) |
處理能力 (t/h) |
Φ600 | 65 | 40 |
35 | 12-23 | |
Φ900 | 115 | 50-90 |
60 | 20-65 | |
50 | 15-50 | |
Φ1200 | 145 | 110-168 |
100 | 42-135 | |
50 | 18-105 | |
Φ1750 | 215 | 180-360 |
185 | 80-210 | |
85 | 60-180 | |
Φ2200 | 300 | 420-700 |
230 | 130-410 | |
100 | 80-200 |
單缸液壓圓錐式碎石機(jī)參數(shù):
SC-S中碎系列單缸液壓圓錐破碎機(jī)參數(shù):
型號(hào) | 腔型 | 最大進(jìn)料尺寸 (mm) |
最小排料口尺寸 (mm) |
裝機(jī)功率 (kw) |
處理能力 (t/h) |
SC100S | C1 | 250 | 22 | 90 | 85-170 |
C2 | 200 | 19 | 90 | 70-130 | |
SC160S | C1 | 360 | 25 | 160 | 125-345 |
C2 | 300 | 22 | 160 | 108-305 | |
SC250S | C1 | 450 | 35 | 250 | 267-605 |
C2 | 400 | 29 | 250 | 225-515 | |
SC315S | C1 | 560 | 41 | 315 | 349-1050 |
C2 | 500 | 38 | 315 | 318-892 |
SC細(xì)碎系列單缸液壓圓錐破碎機(jī)技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 腔型 | 最大進(jìn)料尺寸 (mm) |
最小排料口尺寸 (mm) |
裝機(jī)功率 (kw) |
處理能力 (t/h) |
SC100 | F1 | 150 | 10 | 90 | 45-135 |
F2 | 90 | 10 | 90 | 43-118 | |
F3 | 50 | 6 | 90 | 36-71 | |
SC160 | F1 | 200 | 13 | 160 | 69-215 |
F2 | 115 | 10 | 160 | 57-184 | |
F3 | 75 | 8 | 160 | 63-126 | |
SC250 | F1 | 215 | 16 | 250 | 116-396 |
F2 | 140 | 13 | 250 | 97-328 | |
F3 | 70 | 8 | 250 | 95-252 | |
SC315 | F1 | 275 | 16 | 315 | 177-662 |
F2 | 175 | 16 | 315 | 162-552 | |
F3 | 85 | 13 | 315 | 195-401 | |
SC560 | F1 | 300 | 22 | 560 | 448-1512 |
F2 | 195 | 19 | 560 | 380-1373 | |
F3 | 90 | 13 | 560 | 357-912 | |
SC750 | F1 | 370 | 25 | 750 | 394-2181 |
F2 | 300 | 19 | 750 | 342-2020 | |
F3 | 230 | 16 | 750 | 267-1814 | |
F4 | 120 | 13 | 750 | 248-1165 | |
F5 | 85 | 10 | 750 | 185-1170 |
SC-S中碎系列單缸液壓圓錐破碎機(jī)參數(shù):
型號(hào) | 腔型 | 最大進(jìn)料尺寸 (mm) |
生產(chǎn)能力 (t/h) |
SC(S)100 | C1 | 250 | 85-170 |
C2 | 200 | 70-130 | |
SC(S)160 | C1 | 360 | 125-345 |
C2 | 300 | 108-305 | |
SC(S)250 | C1 | 450 | 267-605 |
C2 | 400 | 225-515 | |
SC(S)315 | C1 | 560 | 349-1050 |
C2 | 500 | 318-892 |
SC細(xì)碎系列單缸液壓圓錐破碎機(jī)技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 腔型 | 最大進(jìn)料尺寸 (mm) |
處理能力 (t/h) |
SC100 | F1 | 150 | 43-135 |
F2 | 90 | 43-118 | |
F3 | 50 | 36-71 | |
SC160 | F1 | 200 | 69-215 |
F2 | 115 | 57-184 | |
F3 | 75 | 63-126 | |
SC250 | F1 | 215 | 116-396 |
F2 | 140 | 97-328 | |
F3 | 70 | 95-252 | |
SC315 | F1 | 275 | 177-662 |
F2 | 175 | 162-552 | |
F3 | 85 | 195-401 | |
SC560 | F1 | 300 | 448-1512 |
F2 | 195 | 380-1373 | |
F3 | 90 | 357-915 | |
SC750 | F1 | 370 | 394-2181 |
F2 | 300 | 342-2020 | |
F3 | 230 | 267-1814 | |
F4 | 120 | 248-1165 | |
F5 | 85 | 185-1170 |
多缸液壓圓錐式碎石機(jī)參數(shù):
型號(hào) | 破碎機(jī)腔型 | 破碎錐大端直徑(mm) | 給料口寬度(mm) | 最大給料尺寸(mm) | 排料口調(diào)整范圍(mm) | 處理能力(t/h) | 主電動(dòng)機(jī)功率(kw) | 主機(jī)重量(t) |
HXHP200 | C1 | 900 | 210 | 178 | 22~38 | 160~250 | 160 | 10.1 |
C2 | 155 | 132 | 18~38 | 145~250 | ||||
C3 | 130 | 110 | 14~38 | 120~250 | ||||
F1 | 118 | 100 | 12~25 | 108~210 | ||||
F2 | 90 | 76 | 10~25 | 81~210 | ||||
F3 | 70 | 60 | 8~25 | 72~210 | ||||
HXHP300 | C1 | 1100 | 235 | 200 | 26~45 | 230~445 | 220 | 17.8 |
C2 | 211 | 180 | 20~45 | 200~445 | ||||
C3 | 135 | 115 | 16~45 | 180~445 | ||||
F1 | 124 | 105 | 14~25 | 160~220 | ||||
F2 | 96 | 82 | 12~25 | 140~220 | ||||
F3 | 70 | 60 | 8~25 | 120~220 | ||||
HXHP400 | C1 | 1400 | 330 | 280 | 26~51 | 270~630 | 315 | 25 |
C2 | 200 | 170 | 22~51 | 243~630 | ||||
C3 | 152 | 130 | 16~51 | 210~630 | ||||
F1 | 135 | 115 | 12~25 | 162~370 | ||||
F2 | 106 | 90 | 10~25 | 126~370 | ||||
F3 | 80 | 68 | 8~25 | 104~370 | ||||
HXHP500 | C1 | 1500 | 335 | 285 | 32~51 | 365~790 | 400 | 34.1 |
C2 | 229 | 190 | 25~51 | 328~790 | ||||
C3 | 180 | 152 | 19~51 | 280~790 | ||||
F1 | 152 | 130 | 13~25 | 202~450 | ||||
F2 | 124 | 105 | 10~25 | 158~450 | ||||
F3 | 88 | 75 | 8~25 | 122~450 | ||||
HXHP800 | C1 | 2000 | 385 | 326 | 32~51 | 616~1100 | 630 | 69.2 |
C2 | 350 | 298 | 25~51 | 522~1100 | ||||
C3 | 280 | 238 | 16~51 | 380~1100 | ||||
F1 | 160 | 136 | 13~25 | 328~730 | ||||
F2 | 120 | 102 | 10~25 | 270~730 | ||||
F3 | 90 | 77 | 8~25 | 166~730 |
型號(hào) | 最大給料 尺寸(mm) |
處理能力 (t/h) |
HXHP200 | 178 | 160~250 |
132 | 145~250 | |
110 | 120~250 | |
100 | 108~210 | |
76 | 81~210 | |
60 | 72~210 | |
HXHP300 | 200 | 230~445 |
180 | 200~445 | |
115 | 180~445 | |
105 | 160~220 | |
82 | 140~220 | |
60 | 120~220 | |
HXHP400 | 280 | 270~630 |
170 | 243~630 | |
130 | 210~630 | |
115 | 162~370 | |
90 | 126~370 | |
68 | 104~370 | |
HXHP500 | 285 | 365~790 |
190 | 328~790 | |
152 | 280~790 | |
130 | 202~450 | |
105 | 158~450 | |
75 | 122~450 | |
HXHP800 | 326 | 616~1100 |
298 | 522~1100 | |
238 | 380~1100 | |
136 | 328~730 | |
102 | 270~730 | |
77 | 166~730 |
上述介紹了日產(chǎn)2千噸能破的碎石機(jī)型號(hào)規(guī)格,但是是否都可以用來(lái)破碎超硬的物料,原則上都是可以的,但是要說(shuō)加工效果,還屬顎式碎石機(jī)和反擊式碎石機(jī),它們是專(zhuān)門(mén)針對(duì)堅(jiān)硬、中等硬度以上的各種礦石、巖石研制而成的破碎設(shè)備。破碎物料的吞吐量大,生產(chǎn)能力高。在玄武巖、花崗巖、河卵石、石英石等高硬度物料的破碎作業(yè)中有很好的應(yīng)用。
砂石作業(yè)現(xiàn)場(chǎng),砂石顆粒均勻,粒型好
要問(wèn)選擇投資一臺(tái)日產(chǎn)2千噸的破石機(jī)價(jià)格,具體還是要看您選擇哪個(gè)種類(lèi)型號(hào)下的設(shè)備了,畢竟不同種類(lèi),不同型號(hào)的碎石機(jī)生產(chǎn)成本有差異,售價(jià)自然是高低不同了。因此投資一臺(tái)日產(chǎn)2千噸碎石機(jī)多少錢(qián),還是需要結(jié)合用戶(hù)的實(shí)際需求來(lái)綜合考慮的。
紅星在這里等您
紅星機(jī)器是一家大型的碎石機(jī)設(shè)備廠(chǎng)家,設(shè)備的質(zhì)量好、壽命長(zhǎng),可為用戶(hù)創(chuàng)造很高的利潤(rùn),生產(chǎn)的設(shè)備受到了國(guó)內(nèi)外用戶(hù)的好評(píng)和肯定,更重要的是紅星破碎機(jī)設(shè)備價(jià)格經(jīng)濟(jì)實(shí)惠,還可為您提供量身定制的服務(wù),并給您提供一個(gè)滿(mǎn)意的報(bào)價(jià)清單。如果您有更多想要了解咨詢(xún)的可以跟我們的客服溝通哦!